Tuesday 23 July 2013

Spur Junior Challenge - Final 3rd 9 hole challenge

Spur Junior Challenge  
3 rd 9 Hole Challenge
  23-May 30-May 06-Jun 13-Jun 20-Jun 18-Jul TOT
Allan Joubert 0 16 0 0 0 0 16
C Voigt 16 17 19 16 17 19 104
Connor Mcnamara 12 16 12 0 0 0 40
D Schonegevel 15 20 13 16 17 12 93
Darian Fortune 12 0 0 0 0 0 12
Deon v Niekark 0 0 0 11 0 0 11
Driaan v Niekerk 0 0 0 14 0 0 14
G Mcgregor 15 0 0 0 0 0 15
Garyn Weyers 10 0 0 0 0 0 10
Gert Coetzee 15 0 0 0 0 0 15
Gerwin Human 0 0 0 20 14 10 44
H Venter 14 22 10 14 14 14 88
J Muller 22 0 0 10 7 15 54
Jacky Schoeman 17 19 15 13 8 11 83
Jamie Edwards 17 16 0 14 0 13 60
Janneman Vorster 12 22 10 18 0 9 71
JJ Pretorius 12 15 13 16 16 11 83
Johan Roos 0 0 0 9 0 0 9
Joshua Edwards 16 14 14 12 0 12 68
Keanan Aysen 21 0 0 18 0 0 39
L van Jaarsveld 17 0 0 0 0 0 17
MS Calitz 17 14 17 13 0 9 70
Neil Delport 0 16 16 0 0 0 32
S v Heerden 16 17 15 14 16 13 91
W Coetzee 15 0 0 0 0 0 15
Wilhelm Stassen 0 4 0 0 0 9 13
Strokeplay Challenge          
  23-May 30-May 06-Jun 13-Jun 20-Jun 18-Jul TOT
               
C Voigt 41 40 38 41 40 39 239
Dean Schonegevel 40 35 43 41 38 44 241
Hermus Venter 43 35 46 42 44 42 252
Stefan van Heerden 42 41 43 44 42 44 256
JJ Pretorius 45 44 45 43 44 49 270

No comments:

Post a Comment